경제동향ㆍ통계
2021년 기준 창업기업실태조사 보고서
| 발행년도 | 2023 | 발행기관 | 창업진흥원 | 저자 | 창업진흥원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 | 160916 | 등록일 | 2024-01-29 | ||
| 발행년도 | 2023 | ||||
| 저자 | 창업진흥원 | ||||
| 발행기관 | 창업진흥원 | ||||
| 등록일 | 2024-01-29 | ||||
| 조회 | 160916 | ||||
| 내용 | 2021년 기준 창업기업실태조사 보고서를 붙임과 같이 공지합니다. | ||||
| 첨부파일 |
|
||||
담당자 정보
- 담당부서
- 창업정책과
- 전화번호
- 044-204-7632
| 발행년도 | 2023 | 발행기관 | 창업진흥원 | 저자 | 창업진흥원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 | 160916 | 등록일 | 2024-01-29 | ||
| 발행년도 | 2023 | ||||
| 저자 | 창업진흥원 | ||||
| 발행기관 | 창업진흥원 | ||||
| 등록일 | 2024-01-29 | ||||
| 조회 | 160916 | ||||
| 내용 | 2021년 기준 창업기업실태조사 보고서를 붙임과 같이 공지합니다. | ||||
| 첨부파일 |
|
||||